石灰石作為原礦品位一般能滿足各工業部門的要求是大量用于建筑材料、工業的原料。所以石灰石生產線在國內有很多,一般生產中石灰石大塊物料經料倉由振動給料機均勻喂料,輸送到PCZ1615重型錘式破碎機進行破碎處理,破碎后的物料經3YKZ2670振動篩篩分后,符合要求的物料由皮帶輸送機輸送至成品料倉,不符合要求的返回至錘式破碎機再次破碎處理的工藝。奧創生產的圓振動篩是常用于礦山物料篩分行業具有超強的篩分能力。
石灰石圓振動篩是根據用戶需求,定制的多層數、高效、新型的振動篩。石灰石圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。激振器采用塊偏心形式,不僅使激振器偏心質量單重激振力增大,而且激振力可隨機調控,便于模塊化設計和使用;篩機結構趨于簡化,有利于提高設備的制造工藝水平和裝配精度;采用十字軸萬向節傳動軸或橡膠聯軸節等柔性聯接,運轉平穩;篩機篩分效率更高、處理量更大、使用周期和整機使用壽命更長;設備維修保養簡單方便,整機運行效益明顯提高。
YK系列圓振動篩主要由篩箱、篩網、振動器及減振彈簧等組成。振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。 YK系列圓振動篩為座式安裝,篩面傾角的調整可通過改變彈簧支座位置高度來實現。篩板有沖孔篩板和橡膠篩板,有單層和雙層兩種,各類篩板均能滿足篩分效率高、壽命長、不堵孔的要求。電動機可靈活地選擇安裝在篩框的左側或者右側。
選用提示 :
1、YK型塊偏心圓振動篩系YA型軸偏心圓振動篩的更新換代產品,有20個定型規格并分別有敞開型和封閉型兩種結構形式。本系列振動篩有輕型和重型之分,適用不同物料粒度級別的篩分,選用時請確定電壓制式及有無防爆要求; 2、設備安裝方式有支座式和吊掛式及二者搭配式等多種形式,選型時,請務必慎重考慮。
圓振動篩由電動機皮帶塊生產高速旋轉偏心振動器,操作的偏心塊產生很大的離心力,激發篩箱幅度有一定的圓圈運動,就在傾斜材料表面的顯示屏通過傳遞的沖動所產生的連鑄運動,材料和工藝滿足表面顆粒比篩通過操縱,從而實現分類。
技術參數:
型號規格 |
篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m3/h) |
振動功率 (r/min) |
振幅 |
電機功率 (KW) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
總重量 (kg) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 400 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 400 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5 | 20 | 1200×2500 | 3850 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 400 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4200 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 400 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 4600 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 400 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4600 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 400 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 5200 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 400 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 5890 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 400 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11 | 20 | 1500×3500 | 6700 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6330 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 400 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4500 | 6800 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 400 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4500 | 7800 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6980 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 7700 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 400 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 8700 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 400 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9080 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 400 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×4800 | 9600 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 400 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×4800 | 11100 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 18.5 | 20 | 1800×5400 | 10150 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 400 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 10840 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 400 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 30 | 20 | 1800×5400 | 12840 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 11780 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 400 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 12800 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 400 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 14800 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 400 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 15600 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 400 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 17600 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 400 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 19600 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 400 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 21200 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 400 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 2800×7000 | 22400 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 400 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 23600 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 400 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2 | 20 | 3000×7200 | 25500 | 8000×4520×2300 |
奧創機械設備有限公司竭誠為您服務:訂購咨詢電話:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2