奧創機械生產的石膏粉直線振動篩利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩網上被拋起,同時向前作直線運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業。
原理:
直線振動篩采用雙振動電機驅動,當兩臺振動電機做同步、反向旋轉時,其偏心塊所產生的激振力在平行于電機軸線的方向相互抵消,在垂直于電機軸的方向疊為一合力,因此篩機的運動軌跡為一直線。其兩電機軸相對篩面有一傾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在篩面上被拋起跳躍式向前作直線運動,從而達到對物料進行篩選和分級的目的??捎糜诹魉€中實現自動化作業。具有能耗低、效率高、結構簡單、易維修、全封閉結構無粉塵溢散的特點。最高篩分目數400目,可篩分出7種不同粒度的物料。
使用范圍:
直線振動篩亦可對粉狀、顆粒狀物料的篩選和分級,廣泛應用于塑料、磨料、化工、醫藥、建材、糧食、炭素、化肥等行業。
特點:
1、篩機設計,精巧和容易裝配,一人即可操作篩機。
2、獨和其他相關品廠商比較,具較大篩選面積和高效益之處理能力。。
3、獨特之篩網結構設計,方便和快速更換篩網 (只需3到5分鐘) ,此外此種設計允許使用各種篩網 (尼龍、特種龍、PP網)。
4、其母網完全支撐細網,因此細網可獨得較長之壽命,而降低細網耗材使用,淤長時間 之生產過程可降低諸多成本。
型號參數:
型號 | 篩面尺寸(mm) | 篩面層數 | 網孔尺寸(目/in) | 處理量(t/h) | 振次(min) | 雙振幅(mm) | 電機功率(kw) | 振動方向角(°) | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) |
ZSF520 |
1 2 3 1 2 3 4 5 6 |
2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2ZSF520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3ZSF520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
ZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2ZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3ZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4ZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5ZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6ZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
ZSF1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2ZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3ZSF1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4ZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5ZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6ZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
ZSF1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2ZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3ZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
ZSF830 2ZSF830 3ZSF830 |
800×3000 |
1 2 3 |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
ZSF1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2ZSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3ZSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
ZSF1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2ZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3ZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 |
2600×1520×1220 |
奧創機械廠家提示:請通過正規渠道購買奧創機械產品,www.1585.org.cn---www.dianji88.com以保障您的合法權益!
奧創機械設備有限公司竭誠為您服務:訂購咨詢電話:1 3 3 0 3 7 3 8 6 7 2