礦山碎石開采制砂分級首先大多廠家會推薦大型礦用圓振動篩分機。它主要針對砂石處理分級設計研發的大型振動篩分機,圓振動篩其它的篩分規律為圓運動物料在篩面上呈現圓形跳躍篩分,篩分效果尚佳。圓振動篩分為兩種型號YA和YK具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點。下面為大家介紹礦山碎石開采制砂分級圓振動篩。
圓振動篩優點:
1、由于篩箱振動強烈,減少了物料堵塞篩孔的現象,使篩子具有較高的篩分效率和生產率。
2、構造簡單、拆換篩面方便。
3、篩分每噸物料所消耗的電能少。
主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心重,可獲得不同振幅。
圓振動篩,是以三軸塊偏心激振器為激振源,以橡膠支承彈簧為彈性元件,以篩箱激振器等為可動部分的篩分設備。其振動器的三根軸上裝有質量相同、半徑相等的配重塊。振動篩的動力由電機經皮帶傳遞至主動軸。再經過速比為1的動力齒輪傳動,使三根軸同速旋轉,從而產生激振力,使篩箱作連續的偏心圓運動。物料在此動力下,沿著水平的篩面以圓周方向做不斷地拋墜運動。在拋起松散分層的同時向前運動,周而復始地完成粒度篩分和輸送的過程。
型號 | 篩面層數 | 篩網面積(m2) | 振動頻率(HZ) | 雙振幅(mm) | 處理量(m3/h) | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
2YK1224 | 2 | 2.88 | 970 | 6-8 | 20-120 | 5.5 | 2673×2382×2027 | 1750 |
YK1235 | 1 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 5.5 | 3710×2464×1450 | 1729 |
2YK1235 | 2 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3705×2393×2339 | 2476 |
3YK1235 | 3 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 7.5 | 3621×2523×2581 | 3158 |
4YK1235 | 4 | 4.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 3510×2521×2830 | 4160 |
YK1545 | 1 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 4940×3044×2179 | 3319 |
2YK1545 | 2 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5042×3039×3165 | 5308 |
3YK1545 | 3 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 4972×3039×3395 | 5915 |
4YK1545 | 4 | 6.75 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 4915×3155×3804 | 7260 |
YK1548 | 1 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 11 | 5190×3044×2186 | 3319 |
2YK1548 | 2 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5265×3140×3208 | 5284 |
3YK1548 | 3 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 15 | 5200×3039×3440 | 6186 |
4YK1548 | 4 | 7.2 | 970 | 6-8 | 20-150 | 18.5 | 5200×3155×3849 | 7284 |
YK1860 | 1 | 70.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 15 | 6302×3365×2992 | 4651 |
2YK1860 | 2 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×3756 | 6195 |
3YK1860 | 3 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 18.5 | 6020×3455×4180 | 7631 |
4YK1860 | 4 | 10.8 | 970 | 6-8 | 32-350 | 22 | 5963×3505×4463 | 8650 |
YK2160 | 1 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 18.5 | 6302×3730×2992 | 4917 |
2YK2160 | 2 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 22 | 5966×3958×3975 | 6856 |
3YK2160 | 3 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4400 | 9112 |
4YK2160 | 4 | 12.6 | 970 | 6-8 | 66-720 | 30 | 5966×3958×4780 | 11405 |
YK2460 | 1 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 18.5 | 6302×4155×2992 | 5243 |
2YK2460 | 2 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×3975 | 8503 |
3YK2460 | 3 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 6027×4308×4400 | 10411 |
4YK2460 | 4 | 14.4 | 970 | 6-8 | 75-750 | 30 | 5966×4308×4780 | 12068 |
2YK2475 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 30 | 7812×4308×4642 | 19709 |
3YK2475 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 37 | 7718×4393×5033 | 13409 |
4YK2475 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 120-900 | 45 | 7718×4494×5361 | 15500 |
YK3060 | 1 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 30 | 6302×4943×3108 | 14052 |
2YK3060 | 2 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 37 | 6207×4943×3985 | 17185 |
3YK3060 | 3 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4485 | 19200 |
4YK3060 | 4 | 18 | 970 | 6-8 | 200-900 | 45 | 6207×4943×4785 | 21080 |
奧創機械廠家提示:請通過正規渠道購買奧創機械產品,www.1585.org.cn---www.dianji88.com以保障您的合法權益!
奧創機械設備有限公司竭誠為您服務:訂購咨詢電話:1 3 7 8 1 9 8 4 5 2 8