男人边吻奶边挵进去视频丨日日碰狠狠添天天爽超碰97久久丨窝窝午夜福利无码电影丨又污又爽又黄的免费网站丨无码国产精品高潮久久9


YA圓振動篩【振動篩廠家直銷】13781984528
首 頁
聯系我們
聯系我們
新鄉市科迪礦用機械有限公司
地 址:新鄉市科技工業園區87號
聯系人:杜經理
手 機:(0)13781984528
電 話:0373-2678878
傳 真:0373-2678799
郵 箱:xxkdjx@126.com
網 址:www.1585.org.cn

YA圓振動篩

作者 Admin 瀏覽 發布時間 11/11/08

YA圓振動篩

YA圓振動篩用途與特點: 

   YA圓振動篩采用高效振動電機激振、鋼簧或橡膠彈簧減振、耐磨材質篩板(篩網)、密封式或敞開式篩箱及國內外先進技術和自同步振動原理打造而成,可單層和雙層使用,具有壽命長、噪音低、篩分效率高等特點,既可供選煤、選礦、建材、冶金、電力、耐火材料、糧食及化工等行業作產品分級使用,又可用于燒結礦、自然礦、焦炭及其他顆粒物料的高能篩分。
 工作原理和結構特點: 
    篩體依靠兩臺相同的振動電機做相反方向自同步旋轉,使整個篩機在減振彈簧的支承下做直線振動,物料從入料端落入篩箱后,迅速前進、松散透網,完成篩分。
    YA圓
振動篩由篩箱、振動電機、減振系統及底座等組成。篩箱由篩框、篩板(網)、襯板(網)等組成。
    篩機采用高性能、高壽命的YZD系列振動電機為激振源,篩機的振幅通過調節振動電機激振力的大小來實現,調整方法可參看YZD系列振動電機說明書。
    減振系統由彈簧和卡箍、支承座等組成。YA振動篩振動電機安裝方式可分為上振式、下振式和側振式,減振器安裝方式可分為座式和吊掛式。還可以根據用戶需要進行特殊設計制造。 
YA圓
振動篩主要技術參數

 


型號
篩面面積  (㎡) 篩面傾角 (°) 篩孔尺寸 (mm) 篩網結構 給料粒度(mm) 處理量(t/h) 振次(min) 雙振幅(mm) 功率(kw) 單支點動負荷N(工作) 單支點動負荷N(最大) 重量(kg)
YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 4880
2YA1236 4.3 20 6~50 編織 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008 5210
YA1530 4.5 20 6~50 編織 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214 4500
YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165 5110
2YA1536 5.4 20 6~50 編織 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008 5585
YAH1536 5.4 20 30~150 沖孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655 5600
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655 5999
YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008 5200
2YA1542 6.3 20 6~50 編織 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008 6010
YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232 5812
2YA1548 7.2 20 6~50 編織 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234 6125
YAH1548 7.2 20 30~150 沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958 6745
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958 7380
YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234 5180
2YA1836 6.5 20 6~50 編織 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234 5940
YAH1836 6.5 20 30~150 沖孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900 5880
2YAH1836 6.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900 6300
YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 5800
2YA1842 7.6 20 6~50 編織 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234 6350
YAH1842 7.6 20 30~150 沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 6350
2YAH1842 7.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640 700
YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234 6210
2YA1848 8.6 20 6~50 編織 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234 6600
YAH1848 8.6 20 30~150 沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7100
2YAH1848 8.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958 7700
YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379 9000
2YA2148 10 20 6~50 編織 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379 10400
YAH2148 10 20 30~150 沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 10350
2YAH2148 10 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445 11100
YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475 9920
2YA2160 12.6 20 6~50 編織 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475 11200
YAH2160 12.6 20 30~150 沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 12390
2YAH2160 12.6 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445 13850
YA2448 11.5 20 6~50 編織 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475 9830
YH2448 11.5 20 30~150 沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 11820
2YHH2448 11.5 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 12200
2YA2460 14.4 20 6~50 編織 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475 13495
YAH2H460 14.4 20 30~150 沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 13000
2YH2460 14.4 20 30~150 6~50 上編織下沖孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445 14400
 

YA圓振動篩單層篩機安裝尺寸

型號 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3
YA1236 3357 3408 2548 560 542 669 2493 1700 283 1345 1225 1933 2456 1379 832 1260
YA1530 2984 2783 1910 573 474 438 2798 2050 283 1650 1530 2238 2280 1145 844 1090
YA1536 3557 3408 2548 560 542 696 2798 2005 283 1690 1530 2238 2419 1374 792 1260
YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2798 2005 283 1690 1530 2238 2437 1373 530 1260
YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2798 2005 283 1690 1530 2238 2655 1584 790 1260
YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2854 1777 828 1260
YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 911 1260
YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3103 2310 283 2005 1835 2543 2419 1374 792 1260
YAH1836 3557 3419 2560 559 542 661 3103 2310 283 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260
YA1842 4131 4000 3138 562 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260
YAH1842 4131 4000 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260
YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 826 1260
YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1348 911 1260
YA2148 4745 4378 3410 668 660 974 3551 2310 385 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580
YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3552 2310 385 2324 2140 2848 3501 1981 1363 1580
YA2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3552 2615 385 2324 2140 2848 3674 2175 1094 1580
YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3747 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800
YA24480 4745 4370 3410 660 660 989 3857 2615 385 2669 2445 3153 3473 1961 1311 1580
YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2010 1485 1800
YA2460 5891 5514 3890 824 1078 889 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2222 1283 1800
YAH2460 2891 5516 3898 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3864 2218 1290 1800

 YA圓振動篩2層篩機安裝尺寸 

型號 L L1 L2 L3 L4 L5 B B1 B2 B3 B4 B5 H H1 H2 H3 H4
2YA1236 3557 3408 2548 560 542 669 2439 1700 283 1345 1250 1933 2419 1374 794 1260 140
2YA1536 3557 3408 2548 560 542 669 2843 2005 305 1650 1530 2238 2419 1374 792 1260 130
2YAH1536 3557 3424 2564 560 542 661 2843 2005 305 1690 1530 2238 2437 1373 560 1260 126
2YA1542 4131 4000 3138 562 682 819 2843 2005 305 1690 1530 2238 2675 1598 845 1260 181
2YA1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2861 1784 828 1260 164
2YAH1548 4704 4554 3694 560 976 810 2843 2005 305 1690 1530 2238 2943 1798 900 1260 171
2YA1836 3557 3408 2548 560 542 669 3148 2310 305 2005 1835 2543 2919 1874 792 1260 130
2YAH1836 3557 3419 2560 560 542 661 3148 2310 305 2005 1835 2543 2437 1373 826 1260 125
2YA1842 4131 4001 3138 559 682 819 3148 2310 305 2005 1835 2543 2675 1598 845 1260 181
2YAH1842 4131 4001 3138 563 660 820 3148 2310 305 2005 1835 2543 2700 1555 845 1260 138
2YA1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2861 1784 828 1260 164
2YAH1848 4704 4554 3694 560 976 810 3148 2310 305 2005 1835 2543 2943 1798 911 1260 120
2YA2148 4745 4378 3410 668 660 973 3591 2615 404 2324 2140 2848 3515 1968 1363 1580 407
2YAH2148 4745 4370 3410 660 708 978 3591 2615 404 2324 2140 2848 3501 1981 1368 1580 422
2YA 2160 5892 5515 3436 1279 660 974 3591 2615 404 2324 2140 2848 3674 2175 1088 1580 205
2YAH2160 5916 5515 3890 825 1078 989 3591 2615 520 2324 2140 2848 3849 2221 1278 1800 255
2YAH2448 4770 4454 3436 718 612 994 4053 2920 520 2669 2445 3153 3638 2138 1485 1800 463
2YA2460 5891 5514 3890 824 1078 989 4053 2920 520 2669 2445 3153 3850 2180 1283 1800 251
2YAH2460 5891 5516 3890 818 1078 999 4053 2920 520 2669 2445 3153 3846 2176 1290 1800 255

YA圓
振動篩安裝和調整:
    底架固定在基礎上,使同側前后支承座高度差一致,同一端(入料端或排料端)兩側的支承座板在同一水平面內,誤差均在2mm以內。
    選擇剛度相同(或相近)的彈簧配置在同一臺振動篩的不同支承位置。此時各支承點彈簧的高度應一樣,誤差不得大于2mm。
    當需要調整篩面傾角時,可松開卡箍的固定螺栓,轉動上支承座,同時加高(或降低)后支承座,調整前后支承座的距離,使篩面傾角達到使用要求。
    篩機各部分連接必須牢固可靠,所有螺栓不得有任何松動,各零部件不得有任何異常聲響,篩機上參振部分與周圍固定物之間的最小間隙為30-50mm。
    篩機出廠時,雙振幅調為6-8mm,使用時用戶可根據需要調整振動電機的主、副偏心塊間的夾角,改變激振力的大小,進而調整篩機的振幅。
 
YA圓
振動篩使用與維護:
    在啟動篩機前,應檢查周圍是否有妨礙篩機運轉的障礙物,各處聯接螺栓是否緊固,固定螺栓應多次擰緊,尤其是振動電機、支承座、篩板的固定螺栓。
    檢查兩臺振動電機的轉向是否相反,如轉向相同,應變更一臺電機的電源接線,使兩臺振動電機的轉向相反。
    篩機運轉時,先空載啟動、運行、停車一至二次觀察有無異常現象及聲響,保證運轉平穩正常。
    連續運轉4小時后,測量軸承溫度,軸承溫度不得超過75°C;并將各部位聯接螺栓重新緊固一次,以后應定期緊固。
    篩分物料時,給料要均勻,使物料在篩面上均勻分布,如物料"跑偏",應調整給料點。
    篩機停機前,應先停止給料,等篩面物料走完后,再停機。停機后要及時清理篩面上的物料和雜物以防粘網堵網。
    振動電機使用3個月后加油一次,每半年小修一次,每年大修一次,并按YZD系列振動電機說明書對振動電機進行維護和保養。

YA系列圓振動篩產品圖    YA系列圓振動篩現場圖

科迪機械24小時服務熱線:13781984528   http://www.1585.org.cn

首頁 - 公司簡介 - 新聞資訊 - 產品展示 - 技術專題 - 真機展示 - 企業榮譽 - 振動篩博客 - 聯系我們
主站蜘蛛池模板: 欧美另类在线制服丝袜国产| 成人网站www污污污网站| 日韩人妻ol丝袜av一二区| 亚洲精品一区二区三区四区乱码| 少妇爽到呻吟的视频| 久章草这里只有精品| 亚洲人成网站在线播放942| 夜色约爱网站| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 亚洲欧美日韩综合久久久| 久久香蕉国产线看观看亚洲小说| 国产无遮挡又黄又爽免费视频| 天堂网最新版资源在线| 久久香蕉国产线看观看亚洲小说| 精品久久久久久中文字幕大豆网| 丝袜自慰一区二区三区| 欧美狂野乱码一二三四区| 无码人妻久久久一区二区三区| 亚洲狼人伊人中文字幕| 性欧美大战久久久久久久久| 欧美韩中文精品有码视频在线| 久久w5ww成w人免费| 中字乱码视频| 人人妻人人澡人人爽人人精品| 最新版天堂资源网在线种子| 少妇高潮喷水惨叫久久久久电影| 国产明星精品无码av换脸| 999久久久精品国产消防器材| 国色天香精品一卡2卡3卡4| 女人18片毛片60分钟| a毛片终身免费观看网站| 国产精品极品美女自在线观看免费| 女人喷水高潮时的视频网站| 国产精品午夜在线观看体验区 | 99精品国产福利一区二区| 成人免费毛片内射美女app| 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 国产网友自拍在线视频| 亚洲精品国产精品乱码在线观看| 国产97色在线 | 日| 亚洲欧美日韩国产另类电影|